Player rating
T2 Medium 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <95 | 95 | 142 | 213 | 246 | 308 | 389 | >389 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1558 | 1877 | 2477 | 3262 | >3262 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <48% | 48% | 51% | 56% | 59% | 64% | 69% | >69% |
目前沒有此戰車的重播。